Аналитика рынка новостроек Крыма
Сделки, проданная площадь и средняя цена м² по месяцам — по договорам долевого участия из наш.дом.рф. Выберите застройщика, класс или срок сдачи, чтобы увидеть динамику своего сегмента.
Класс
Статус
Период
В выборке 102 ЖК от 62 застройщиков · октябрь 2025 — сентябрь 2026
Сделок за 12 месяцев
5 864
сравнить не с чем: данные за 12 месСделок за сентябрь 2026
276
▲ +81,6% к прошлому месяцуСредняя цена м²
194 060 ₽
▼ −9,2% за 12 месПродано за 12 месяцев
266 236 м²
≈ 45 м² в среднем на сделкуОбъём продаж
≈ 54,6 млрд ₽
оценка: площадь × цена м²Продано в строящихся
32%
свободно 1 258 квартирДинамика продаж
сентябрь 2026 · сделок: 276 · 13 451 м² · 194 060 ₽/м²
Сделок в месяц
Средняя цена м², ₽
Показать таблицей
| Месяц | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 559 | 25 026 | 213 612 |
| ноябрь 2025 | 551 | 24 082 | 205 673 |
| декабрь 2025 | 1 179 | 55 524 | 194 954 |
| январь 2026 | 646 | 27 071 | 193 993 |
| февраль 2026 | 543 | 24 830 | 197 385 |
| март 2026 | 465 | 21 056 | 220 791 |
| апрель 2026 | 456 | 20 549 | 211 092 |
| май 2026 | 409 | 19 207 | 192 946 |
| июнь 2026 | 325 | 14 224 | 232 015 |
| июль 2026 | 303 | 14 222 | 224 944 |
| август 2026 | 152 | 6 994 | 214 524 |
| сентябрь 2026 | 276 | 13 451 | 194 060 |
Застройщики по числу сделок
За 12 месяцев. Нажмите на застройщика, чтобы посмотреть его продажи.
Сделки по классу жилья
Доля сделок и средняя цена м² за 12 месяцев.
Самые продаваемые ЖК
Топ-15 по числу сделок за 12 месяцев.
| ЖК | Застройщик | Город | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ | Изменение цены м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Просторы Крыма | Победа | Феодосия | 385 | 16 623 | 190 701 | −2,4% |
| Море | ДОМ | Евпатория | 250 | 11 492 | 184 232 | +10,9% |
| Парковые кварталы | ИНТЕРСТРОЙ | Мирное | 244 | 10 134 | 145 602 | +11,2% |
| Крокус | СЗ АСС | Мирное | 230 | 9 223 | 143 132 | +5,4% |
| Жигулина роща | Эндемос | Мирное | 199 | 9 279 | 176 219 | −3,2% |
| Мойнако Ривьера | Эндемос | Евпатория | 167 | 7 946 | 207 668 | +38,3% |
| Сезоны | ИНТЕРСТРОЙ | Евпатория | 165 | 6 874 | 161 093 | +19,3% |
| Горизонты | Монолит | Симферополь | 154 | 6 558 | 153 691 | −7,3% |
| Небо | ИНТЕРСТРОЙ | Перово | 146 | 5 854 | 143 600 | +18,8% |
| Жилой дом, Город Мира | Карбон | Симферополь | 140 | 6 785 | 171 353 | +15,8% |
| Парк Сити | ПРОФЕССИОНАЛСТРОЙ | Симферополь | 139 | 4 987 | 186 843 | −5,7% |
| Западный Проспект 82 | Эндемос | Евпатория | 136 | 5 142 | 332 688 | +7,3% |
| Прогресс | Владоград | Мирное | 131 | 6 225 | 146 462 | +1,3% |
| Солнечный Парк2 объекта в наш.дом.рф | Аркада крым | Молодежное | 129 | 4 580 | 156 585 | −3,3% |
| Просторы | Монолит | Перово | 119 | 4 771 | 151 560 | −4,5% |
Источник — наш.дом.рф: договоры долевого участия по квартирам, зарегистрированные за месяц, и средняя цена м² по ним. Данные обновляются раз в месяц, последний месяц может дополняться. Объём продаж — оценка, а не официальная цифра.
Нужен разбор по конкретному ЖК или району?
Сравним цены, темп продаж и сроки и подскажем, где сейчас выгоднее покупать.