Аналитика рынка новостроек Симферополя
Сделки, проданная площадь и средняя цена м² по месяцам — по договорам долевого участия из наш.дом.рф. Выберите застройщика, класс или срок сдачи, чтобы увидеть динамику своего сегмента.
Класс
Статус
Период
В выборке 24 ЖК от 16 застройщиков · октябрь 2025 — сентябрь 2026
Сделок за 12 месяцев
1 287
сравнить не с чем: данные за 12 месСделок за сентябрь 2026
111
▲ +146,7% к прошлому месяцуСредняя цена м²
168 602 ₽
▲ +2,4% за 12 месПродано за 12 месяцев
60 795 м²
≈ 47 м² в среднем на сделкуОбъём продаж
≈ 10,6 млрд ₽
оценка: площадь × цена м²Продано в строящихся
41%
свободно 38 квартирДинамика продаж
сентябрь 2026 · сделок: 111 · 5 537 м² · 168 602 ₽/м²
Сделок в месяц
Средняя цена м², ₽
Показать таблицей
| Месяц | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 91 | 4 562 | 164 635 |
| ноябрь 2025 | 76 | 3 355 | 170 217 |
| декабрь 2025 | 237 | 10 704 | 170 838 |
| январь 2026 | 168 | 7 363 | 175 290 |
| февраль 2026 | 133 | 5 879 | 175 119 |
| март 2026 | 92 | 4 684 | 188 055 |
| апрель 2026 | 87 | 4 504 | 184 622 |
| май 2026 | 120 | 5 831 | 163 759 |
| июнь 2026 | 75 | 3 775 | 175 210 |
| июль 2026 | 52 | 2 374 | 169 559 |
| август 2026 | 45 | 2 227 | 168 468 |
| сентябрь 2026 | 111 | 5 537 | 168 602 |
Застройщики по числу сделок
За 12 месяцев. Нажмите на застройщика, чтобы посмотреть его продажи.
Сделки по классу жилья
Доля сделок и средняя цена м² за 12 месяцев.
Самые продаваемые ЖК
Топ-15 по числу сделок за 12 месяцев.
| ЖК | Застройщик | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ | Изменение цены м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Горизонты | Монолит | 154 | 6 558 | 153 691 | −7,3% |
| Жилой дом, Город Мира | Карбон | 140 | 6 785 | 171 353 | +15,8% |
| Парк Сити | ПРОФЕССИОНАЛСТРОЙ | 139 | 4 987 | 186 843 | −5,7% |
| Жилой дом, Симферополь, Улица Мраморная | Эндемос | 118 | 5 537 | 178 433 | +8% |
| Барбарис | СЗ ЮГКУРОРТСТРОЙ | 113 | 5 577 | 161 605 | −7,3% |
| Подсолнух | Монолит | 110 | 4 949 | 163 219 | −2,3% |
| Солнечный Парк | Аркада крым | 103 | 3 649 | 151 243 | −0,3% |
| Омега | Гринвуд Девелопмент | 54 | 3 638 | 212 126 | +8,6% |
| СкайПАРК | ДОМ | 40 | 2 938 | 166 227 | +12,8% |
| ОРИОН | Монолит | 40 | 1 852 | 152 411 | −8,2% |
| Клубный | ИНТЕРСТРОЙ | 33 | 1 610 | 171 534 | +9,5% |
| Московский | СЗ МОСКОВСКИЙ | 30 | 1 374 | 195 896 | +9,6% |
| Крокус | СЗ АСС | 29 | 1 298 | 146 340 | +22,9% |
| Клубный Дом | СЗ ЮГИНВЕСТГРУПП | 29 | 1 388 | 199 057 | −10,8% |
| Лермонтовский | СЗ ЛЕРМОНТОВСКИЙ | 29 | 1 650 | 186 796 | −6,8% |
Источник — наш.дом.рф: договоры долевого участия по квартирам, зарегистрированные за месяц, и средняя цена м² по ним. Данные обновляются раз в месяц, последний месяц может дополняться. Объём продаж — оценка, а не официальная цифра.
Нужен разбор по конкретному ЖК или району?
Сравним цены, темп продаж и сроки и подскажем, где сейчас выгоднее покупать.